Upload a Photo Upload a Video Add a News article Write a Blog Add a Comment
Blog Feed News Feed Video Feed All Feeds

Folders

 

 

2016 Results - Miami Alumni Outdoor Invitational

Published by
DyeStatCOLLEGE.com   Apr 11th 2016, 11:45pm
Comments

Women's Results
04/08-04/09/16
Miami - Coral Gables, FL

100m Section #1

Wind: 1.2
Place Overall Name Year Team Time Score
1. 1. Townsend, Tiffany   Pure Athletics 11.23 -
2. 2. Solomon, Shalonda   Unattached 11.27 -
3. 3. Owusu-Agyapong, Flings   Unattached 11.30 -
4. 4. Jones, Cambrya   Unattached 11.33 -
5. 7. Thomas, Gabrielle FR-1 Harvard 11.49 -
6. 12. Harrison, Shaina SR-4 Syracuse 11.76 -

100m Section #2

Wind: 1.2
Place Overall Name Year Team Time Score
1. 5. Acheampong, Gemma   Unattached 11.48 -
2. 6. Beard, Jessica   Pure Athletics 11.48 -
3. 8. Wise, Alyssa SO-2 Pittsburgh 11.65 -
4. 9. Jones, Deja JR-3 Florida Atlantic 11.73 -
5. 11. McClure, Alyssa   South Florida Elite 11.75 -
6. 13. Massie, Jada FR-1 Florida Atlantic 11.79 -
7. 22. Mims, Lana   Unattached 12.17 -
8. 23. Clary, Malika   Tru Fit Athletics 12.17 -

100m Section #3

Wind: 1.5
Place Overall Name Year Team Time Score
1. 10. Musa, Ngozi FR-1 Harvard 11.74 -
2. 14. Williams, Ciona SR-4 Nova Southeastern 11.85 -
3. 16. Pilgrim, Jasmine SO-2 Charleston Southern 11.94 -
4. 20. Runia, Anna FR-1 Miami 12.07 -
5. 21. Morrison, Quamecha FR-1 Bethune-Cookman 12.14 -
6. 26. Idlette, LaVonne   Dominica 12.25 -

100m Section #4

Wind: 0.8
Place Overall Name Year Team Time Score
1. 15. Roberson, Jada FR-1 FIU 11.91 -
2. 17. Leacock, Trishelle SO-2 Miami 11.99 -
3. 18. McCreath-Tardiel, Sade SO-2 Bethune-Cookman 12.01 -
4. 19. Davis, Aluntrea JR-3 Charleston Southern 12.04 -
5. 24. Martin, Whitney SO-2 Pittsburgh 12.20 -
6. 25. Parker, Victoria SO-2 Syracuse 12.23 -
7. 27. Gray, Kortney SO-2 Embry-Riddle 12.26 -
8. 28. Joe, Asia FR-1 Bethune-Cookman 12.35 -

100m Section #5

Wind: -2.5
Place Overall Name Year Team Time Score
1. 29. Starling, Brittany JR-3 Florida Memorial 12.45 -
2. 30. Elliott, Leila SO-2 Florida Atlantic 12.47 -
3. 37. Smith, Jordyn SR-4 Pittsburgh 12.83 -
4. 39. Dixon, Kandice SR-4 Embry-Riddle 12.83 -
5. 40. Freeman, Khyla SO-2 Pittsburgh 12.89 -
6. 42. Rolle, Valencia SO-2 Bethune-Cookman 12.90 -
7. 43. Adams, Alexis FR-1 Charleston Southern 12.91 -

100m Section #6

Wind: -1.6
Place Overall Name Year Team Time Score
1. 31. Trader, Assata SO-2 Florida Atlantic 12.58 -
2. 33. Cannon, Camaria SR-4 Embry-Riddle 12.62 -
3. 34. HYMAN, OSHIN SO-2 Warner 12.63 -
4. 35. Delgado, Danielle SO-2 Syracuse 12.65 -
5. 36. Bell, Alana SO-2 Embry-Riddle 12.70 -
6. 41. Robbins, Tuskia SR-4 Edward Waters 12.90 -
7. 49. Miller, Destni   ASA CC 13.26 -

100m Section #7

Wind: -2.3
Place Overall Name Year Team Time Score
1. 32. Ferrell, Krista FR-1 Edward Waters 12.61 -
2. 44. Wilson, Brittania FR-1 Keiser University 12.92 -
3. 45. Brown, Daisha SO-2 Embry-Riddle 12.92 -
4. 46. Moss, Quadaisha FR-1 Edward Waters 13.02 -
5. 48. Roberson, Ilena SO-2 Warner 13.18 -
6. 50. Nesmith, Kimberly FR-1 Florida Memorial 13.30 -
7. 51. Vezina , Alyson SR-4 Florida Tech 13.36 -

100m Section #8

Wind: -2.0
Place Overall Name Year Team Time Score
1. 38. Wilkerson, Sydnee FR-1 FIU 12.83 -
2. 47. Price, Aaliyah FR-1 FIU 13.11 -
3. 52. Jones, Tianna FR-1 Edward Waters 13.97 -
4. 53. Thornton, Gianna FR-1 Webber 14.13 -
5. 54. Robinson, Sarah FR-1 Florida Memorial 14.25 -

200m Section #1

Wind: 1.7
Place Overall Name Year Team Time Score
1. 1. Jones, Cambrya   Unattached 22.80 -
2. 2. Thomas, Gabrielle FR-1 Harvard 22.86 -
3. 3. Beard, Jessica   Pure Athletics 22.94 -
4. 4. Owusu-Agyapong, Flings   Unattached 23.28 -
5. 5. Harrigan-Scott, Tahesia   Tru Fit Athletics 23.77 -
6. 7. Henry-Robinson, Samantha   Unattached 23.88 -
7. 11. Washington, Destiny SO-2 Miami 24.23 -

200m Section #10

Wind: 1.2
Place Overall Name Year Team Time Score
1. 65. Chambers, Tamara SO-2 Embry-Riddle 27.18 -
2. 70. Thornton, Gianna FR-1 Webber 28.33 -
3. 71. Robinson, Sarah FR-1 Florida Memorial 29.02 -

200m Section #2

Wind: 0.9
Place Overall Name Year Team Time Score
1. 6. Brown, Carolyn FR-1 Miami 23.79 -
2. 9. Wise, Alyssa SO-2 Pittsburgh 24.15 -
3. 13. Leacock, Trishelle SO-2 Miami 24.35 -
4. 17. Clary, Malika   Tru Fit Athletics 24.55 -
5. 19. Clay, Raven   Unattached 24.63 -
6. 20. Wilkerson, Regina JR-3 Florida Atlantic 24.66 -
7. 21. Martin-Evans, Jenna   Pure Athletics 24.68 -
8. 31. Gonzalez, Samantha FR-1 Miami 25.10 -

200m Section #3

Wind: 0.8
Place Overall Name Year Team Time Score
1. 8. Acheampong, Gemma   Unattached 23.95 -
2. 10. Robinson, Rebecca SR-4 Syracuse 24.22 -
3. 12. Brown, Summer SR-4 Bethune-Cookman 24.29 -
4. 16. Scott, Christi SR-4 Harvard 24.53 -
5. 18. Musa, Ngozi FR-1 Harvard 24.55 -
6. 24. King, Sharniece SR-4 FIU 24.84 -
7. 28. Henfield, Shakeitha   Unattached 24.94 -
8. 48. Parker, Victoria SO-2 Syracuse 25.78 -

200m Section #4

Wind: 1.2
Place Overall Name Year Team Time Score
1. 15. Morgan, Monique   Unattached 24.45 -
2. 22. Joe, Asia FR-1 Bethune-Cookman 24.77 -
3. 24. Harrison, Shaina SR-4 Syracuse 24.84 -
4. 27. Elliott, Leila SO-2 Florida Atlantic 24.93 -
5. 30. Martin, Whitney SO-2 Pittsburgh 25.09 -
6. 33. Deppen, Sylvia JR-3 Harvard 25.15 -
7. 36. Starling, Brittany JR-3 Florida Memorial 25.37 -
8. 41. Balfour, Maya SR-4 FIU 25.50 -

200m Section #5

Wind: 1.1
Place Overall Name Year Team Time Score
1. 14. Jordan, Sherrelle JR-3 Nova Southeastern 24.41 -
2. 23. Rolle, Shannon JR-3 Nova Southeastern 24.81 -
3. 26. McCreath-Tardiel, Sade SO-2 Bethune-Cookman 24.92 -
4. 32. Shields, Lexis SR-4 FIU 25.10 -
5. 34. Massie, Jada FR-1 Florida Atlantic 25.21 -
6. 37. Adams, Alexis FR-1 Charleston Southern 25.39 -
7. 38. Dixon, Kandice SR-4 Embry-Riddle 25.42 -
8. 42. Dawkins, Artisha JR-3 Webber 25.55 -

200m Section #6

Wind: 1.0
Place Overall Name Year Team Time Score
1. 29. Knight, Jody-Ann SO-2 Georgetown 25.09 -
2. 35. Carter , Maia SO-2 Florida Tech 25.32 -
3. 40. Valentin, Sherline SO-2 Florida Atlantic 25.49 -
4. 43. HYMAN, OSHIN SO-2 Warner 25.57 -
5. 47. Anu, Oriel JR-3 FIU 25.76 -
6. 52. Benson, Sarah JR-3 Hillsdale 25.95 -
7. 57. Smith, Jordyn SR-4 Pittsburgh 26.19 -
8. 58. Freeman, Khyla SO-2 Pittsburgh 26.24 -

200m Section #7

Wind: 1.0
Place Overall Name Year Team Time Score
1. 39. Wilkerson, Sydnee FR-1 FIU 25.43 -
2. 45. Boldin, Berneta SO-2 Florida Atlantic 25.70 -
3. 49. Masters, Jaclyn SR-4 Maine 25.82 -
4. 50. Ferrell, Krista FR-1 Edward Waters 25.86 -
5. 53. Belo, Brittany SO-2 Syracuse 26.05 -
6. 59. Cannon, Camaria SR-4 Embry-Riddle 26.31 -
7. 63. Rose, Serina   ASA CC 27.06 -

200m Section #8

Wind: 1.6
Place Overall Name Year Team Time Score
1. 44. Everheart, Mar'Rhea JR-3 Florida Atlantic 25.58 -
2. 46. Price, Aaliyah FR-1 FIU 25.73 -
3. 51. Trader, Assata SO-2 Florida Atlantic 25.90 -
4. 54. Bell, Alana SO-2 Embry-Riddle 26.15 -
5. 55. Delgado, Danielle SO-2 Syracuse 26.18 -
6. 55. Louisville, Meredith JR-3 Miami 26.18 -
7. 64. Callender, Dejeour SO-2 Edward Waters 27.14 -
8. 66. Joseph, Neugenia SO-2 Florida Memorial 27.23 -

200m Section #9

Wind: 0.8
Place Overall Name Year Team Time Score
1. 60. Santiago , Alexis SO-2 Florida Tech 26.50 -
2. 61. Moss, Quadaisha FR-1 Edward Waters 26.97 -
3. 62. Whitfield, Kathi JR-3 Webber 27.00 -
4. 67. Nesmith, Kimberly FR-1 Florida Memorial 27.45 -
5. 68. Roberson, Ilena SO-2 Warner 27.77 -
6. 69. Abundez, Ciera SR-4 Webber 28.24 -
7.   Vezina , Alyson SR-4 Florida Tech NT -

400m Section #1

Place Overall Name Year Team Time Score
1. 1. Wimbley, Shakima JR-3 Miami 51.62 -
2. 2. Brown, Kamaria   Pure Athletics 53.36 -
3. 3. Robinson, Rebecca SR-4 Syracuse 54.46 -
4. 4. Brooks, Alina   Tru Fit Athletics 55.18 -
5. 6. Scott, LaQuestis SR-4 Charleston Southern 55.78 -
6. 7. Henfield, Shakeitha   Unattached 55.81 -
7. 8. Cleirigh Buttner, Siofra SO-2 Villanova 55.97 -
8. 13. Coleman, Kolisha JR-3 Charleston Southern 58.02 -

400m Section #2

Place Overall Name Year Team Time Score
1. 5. King, Sharniece SR-4 FIU 55.27 -
2. 9. Garland, Desiree JR-3 Pittsburgh 56.09 -
3. 10. Hayes, Sidney SO-2 Villanova 56.53 -
4. 11. Rolle, Shannon JR-3 Nova Southeastern 56.62 -
5. 12. Belo, Brittany SO-2 Syracuse 56.96 -
6. 17. Balfour, Maya SR-4 FIU 58.80 -
7. 19. Burrel, Rachel   Tru Fit Athletics 1:00.03 -

400m Section #3

Place Overall Name Year Team Time Score
1. 14. Louisville, Meredith JR-3 Miami 58.25 -
2. 15. Nkenke, Mirabel SR-4 Georgetown 58.38 -
3. 16. Lindsay, Symone SO-2 FIU 58.63 -
4. 18. Woulard, Kayla FR-1 FIU 58.87 -
5. 20. Robbins, Tuskia SR-4 Edward Waters 1:00.43 -
6. 22. McKeever, Ebony JR-3 Georgetown 1:01.05 -

400m Section #4

Place Overall Name Year Team Time Score
1. 21. Broadway, Charisa SO-2 Warner 1:00.87 -
2. 23. Joseph, Marly SO-2 Webber 1:01.45 -
3. 24. Whitfield, Kathi JR-3 Webber 1:01.50 -
4. 25. Hubbard, Seanique SO-2 Edward Waters 1:02.82 -
5. 27. Callender, Dejeour SO-2 Edward Waters 1:03.71 -

400m Section #5

Place Overall Name Year Team Time Score
1. 26. Wilkinson, Cheyenne FR-1 Edward Waters 1:03.61 -
2. 28. Abundez, Ciera SR-4 Webber 1:07.01 -

800m Section #1

Place Overall Name Year Team Time Score
1. 1. Donaghu, Piper SO-2 Georgetown 2:08.64 -
2. 2. Weisner, Kennedy SO-2 Georgetown 2:09.40 -
3. 3. Bockoven, Sammy FR-1 Villanova 2:09.93 -
4. 4. Del Rossi, Rebecca SO-2 Villanova 2:12.80 -
5. 5. Levine, Marina JR-3 Embry-Riddle 2:16.40 -
6. 6. Hutchinson, Nicole FR-1 Villanova 2:17.03 -
7. 8. Malmborg, Josefine SO-2 Keiser University 2:18.10 -
8. 16. Mills, Julia SO-2 Bethune-Cookman 2:27.16 -
9.   Keklak, Andrea JR-3 Georgetown NT -

800m Section #2

Place Overall Name Year Team Time Score
1. 7. Estime, Jennifer   Tru Fit Athletics 2:17.97 -
2. 9. Hardcastle, Bethany FR-1 Florida Atlantic 2:21.00 -
3. 10. Allen, Quannisha SR-4 Nova Southeastern 2:22.27 -
4. 11. Pascual, Zully   Unattached 2:23.64 -
5. 12. Fontanez, Carydaliz SO-2 Florida Atlantic 2:23.88 -
6. 13. Grier, Sydne FR-1 FIU 2:24.08 -
7. 14. Meneses, Alex SO-2 Embry-Riddle 2:24.08 -
8. 15. Pollock, Briana FR-1 Bethune-Cookman 2:24.10 -

800m Section #3

Place Overall Name Year Team Time Score
1. 17. Humphries, Christina FR-1 Florida Atlantic 2:31.23 -
2. 18. Brinson, Jessica FR-1 Florida Atlantic 2:32.41 -
3. 19. Sapp, Monica SR-4 Nova Southeastern 2:34.50 -
4. 20. Harris, Ray'nesha SO-2 Edward Waters 2:35.35 -
5. 21. Horn, Brianna   Warner 2:35.44 -
6. 22. Doss, Hayley FR-1 Nova Southeastern 2:43.42 -
7. 23. Dormeus, Gisele JR-3 Keiser University 2:45.75 -
8. 24. Bolden, Assunta SR-4 Edward Waters 2:51.08 -
9. 25. Callender, Dejeour SO-2 Edward Waters 3:04.77 -
10. 26. Barbour, Samantha   Warner 3:31.26 -

1500m Section #1

Place Overall Name Year Team Time Score
1. 1. Southerland, Sabrina JR-3 Georgetown 4:21.51 -
2. 2. Weisner, Kennedy SO-2 Georgetown 4:22.14 -
3. 3. Martin, Heather SR-4 Georgetown 4:24.00 -
4. 4. Mills, Julia SO-2 Bethune-Cookman 4:46.93 -
5. 5. Munoz, Anita SO-2 Florida Gulf Coast 4:50.07 -
6. 6. Heller-Spencer, Kia SR-4 Florida Atlantic 4:50.64 -
7. 7. Pan, Nyajock JR-3 Bethune-Cookman 4:50.65 -
8. 8. Hesslau, Gabrielle SO-2 Miami 4:54.51 -
9. 9. Edens, Sarah FR-1 Embry-Riddle 4:55.26 -
10. 10. Davis, Deja SO-2 Bethune-Cookman 5:02.58 -
11. 13. Pollock, Briana FR-1 Bethune-Cookman 5:04.48 -

1500m Section #2

Place Overall Name Year Team Time Score
1. 11. Pecci, Victoria SO-2 Nova Southeastern 5:02.89 -
2. 12. Schultz, Christina SO-2 Florida Atlantic 5:04.00 -
3. 14. De La Guarda, Stephanie SO-2 Nova Southeastern 5:07.03 -
4. 15. Van Tine, Jasmine SO-2 Florida Atlantic 5:12.46 -
5. 16. Menifee, Natasha FR-1 Webber 5:13.20 -
6. 17. Humphries, Christina FR-1 Florida Atlantic 5:13.67 -
7. 18. Schmick, Kaley FR-1 Warner 5:20.45 -
8. 19. Shiptofsky, Janelle FR-1 Nova Southeastern 5:21.07 -
9. 20. Latimer, Emily JR-3 Florida Atlantic 5:26.29 -
10. 21. Calhoun, Anquinette JR-3 Edward Waters 5:30.18 -
11. 22. Kelso, Deidriana FR-1 Edward Waters 5:47.89 -
12. 23. France, Sarah SO-2 Edward Waters 5:56.58 -
13. 24. Harris, Ray'nesha SO-2 Edward Waters 5:59.94 -
14. 25. Barbour, Samantha   Warner 7:09.01 -

5000m

Place Overall Name Year Team Time Score
1. 1. Den Otter, Anne FR-1 Miami 18:14.36 -
2. 2. Brown, Danielle   Unattached 18:20.01 -
3. 3. Davis, Deja SO-2 Bethune-Cookman 18:27.24 -
4. 4. Hesslau, Gabrielle SO-2 Miami 18:34.10 -
5. 5. Pan, Nyajock JR-3 Bethune-Cookman 18:47.21 -
6. 6. Farrow, Regan JR-3 Florida Gulf Coast 18:48.64 -
7. 7. Rodriguez, Carla FR-1 Miami 18:51.52 -
8. 8. Clark, Sophia FR-1 Florida Atlantic 19:43.07 -
9. 9. Pecci, Victoria SO-2 Nova Southeastern 19:46.30 -
10. 10. Manning, Mulloy FR-1 Miami 19:48.66 -
11. 11. Harrah, Andrea SO-2 Miami 19:54.27 -
12. 12. Menifee, Natasha FR-1 Webber 20:22.96 -
13. 13. Jones, Kimberly SR-4 Florida Atlantic 20:27.05 -
14. 14. Neukam, Sarah FR-1 Nova Southeastern 20:34.58 -
15. 15. Gerzeny, Adrienne JR-3 FIU 20:48.20 -
16. 16. Meltzer, Kelsey FR-1 Florida Atlantic 21:33.34 -
17. 17. Ciraco, Gabriella FR-1 Florida Atlantic 22:04.45 -
18. 18. Caba, Joyce FR-1 Webber 23:22.49 -
19. 19. Corde, Sophia FR-1 Miami 23:27.37 -
20. 20. Mendez, Grace FR-1 Florida Atlantic 23:40.84 -

100H Section #1

Wind: 2.0
Place Overall Name Year Team Time Score
1. 1. Clay, Raven   Unattached 12.93 -
2. 2. Morgan, Monique   Unattached 12.99 -
3. 3. Romero, Genesis   Tru Fit Athletics 13.09 -
4. 5. Morrison, Ebony JR-3 Miami 13.39 -
5. 6. Idlette, LaVonne   Dominica 13.55 -
6. 8. Thevenin, Tia FR-1 Syracuse 13.75 -
7. 33. James, Pavielle   Unattached 16.94 -

100H Section #2

Wind: 1.9
Place Overall Name Year Team Time Score
1. 4. Jordan, Sherrelle JR-3 Nova Southeastern 13.38 -
2. 7. Franklin, Autumne SR-4 Harvard 13.64 -
3. 9. Miller, Jade JR-3 Harvard 13.80 -
4. 10. Brown, Summer SR-4 Bethune-Cookman 13.89 -
5. 12. Kearney, Khadeja SR-4 Pittsburgh 14.12 -
6. 17. Kerrison, Stefani FR-1 Miami 14.27 -
7. 18. Modesett, Jackie JR-3 Harvard 14.27 -
8. 21. Morrison, Quamecha FR-1 Bethune-Cookman 14.45 -

100H Section #3

Wind: 0.9
Place Overall Name Year Team Time Score
1. 11. Hansen, Madison SR-4 Harvard 14.08 -
2. 13. Delgado, Danielle SO-2 Syracuse 14.13 -
3. 14. Shields, Lexis SR-4 FIU 14.16 -
4. 16. Zehner, Corinne SR-4 Hillsdale 14.25 -
5. 19. Santiago , Alexis SO-2 Florida Tech 14.28 -
6. 22. Slaughter, Jaylaan SR-4 FIU 14.47 -
7. 25. Anu, Oriel JR-3 FIU 14.63 -

100H Section #4

Wind: 0.5
Place Overall Name Year Team Time Score
1. 15. Stewart, Ashley SR-4 Florida Atlantic 14.17 -
2. 20. McDougle, Crystal FR-1 Florida Atlantic 14.38 -
3. 23. Harvey, Morgan SO-2 Pittsburgh 14.53 -
4. 24. Carter , Maia SO-2 Florida Tech 14.53 -
5. 26. Ismail, Laila JR-3 Pittsburgh 14.66 -
6. 27. Deppen, Sylvia JR-3 Harvard 14.67 -
7. 29. Smith, Cassidy SO-2 Florida Atlantic 14.90 -
8. 30. Elleston, Jazmine SO-2 Nova Southeastern 14.93 -

100H Section #5

Wind: 1.4
Place Overall Name Year Team Time Score
1. 28. Ho Sang, Kathleen SO-2 Villanova 14.86 -
2. 31. Morrison, Allison SR-4 Harvard 15.12 -
3. 32. Sora, Krystine SO-2 Nova Southeastern 15.66 -
4. 35. Joseph, Neugenia SO-2 Florida Memorial 17.46 -
5. 36. Morley, Tashan SO-2 Edward Waters 17.54 -
6. 37. Fair, Jimeka JR-3 Edward Waters 17.56 -
7. 38. Robinson, Sarah FR-1 Florida Memorial 17.62 -
8. 43. Clark, Brianna JR-3 Warner 21.90 -

100H Section #6

Wind: 0.9
Place Overall Name Year Team Time Score
1. 34. Isabelle, Kristen   Warner 16.96 -
2. 39. Swann, Denisha SO-2 Edward Waters 17.91 -
3. 40. Dawkins, Artisha JR-3 Webber 17.96 -
4. 41. Hickmon, Makayla FR-1 Edward Waters 18.48 -
5. 42. Evers, Justice JR-3 Edward Waters 20.68 -

400H Section #1

Place Overall Name Year Team Time Score
1. 1. Franklin, Autumne SR-4 Harvard 56.19 -
2. 2. Miller, Jade JR-3 Harvard 56.74 -
3. 3. Montcallm, Noelle   Windsor AC 56.74 -
4. 4. Glades, Jamika JR-3 Miami 59.71 -
5. 5. Martinez, Sitia JR-3 Florida Atlantic 1:01.25 -
6. 6. Ismail, Laila JR-3 Pittsburgh 1:01.26 -

400H Section #2

Place Overall Name Year Team Time Score
1. 7. Slaughter, Jaylaan SR-4 FIU 1:01.48 -
2. 8. Harvey, Morgan SO-2 Pittsburgh 1:02.01 -
3. 9. Scott, Veronica JR-3 Villanova 1:02.12 -
4. 10. Zehner, Corinne SR-4 Hillsdale 1:02.48 -
5. 11. Tafoya, Martina JR-3 Embry-Riddle 1:03.20 -
6. 12. Carter , Maia SO-2 Florida Tech 1:03.94 -
7. 17. Bartley, Shakira JR-3 Nova Southeastern 1:07.37 -

400H Section #3

Place Overall Name Year Team Time Score
1. 13. McDougle, Crystal FR-1 Florida Atlantic 1:04.57 -
2. 14. Smith, Cassidy SO-2 Florida Atlantic 1:04.61 -
3. 15. Harris, Alexus FR-1 Bethune-Cookman 1:05.25 -
4. 16. Ho Sang, Kathleen SO-2 Villanova 1:05.38 -
5. 18. Sora, Krystine SO-2 Nova Southeastern 1:07.66 -
6. 19. Smith, Shaquita SO-2 FIU 1:07.76 -
7. 23. Johnson, Kelley FR-1 Nova Southeastern 1:08.90 -
8. 25. Foster, MaJose SR-4 Nova Southeastern 1:10.30 -

400H Section #4

Place Overall Name Year Team Time Score
1. 20. Schmick, Kaley FR-1 Warner 1:07.88 -
2. 21. Joseph, Neugenia SO-2 Florida Memorial 1:08.29 -
3. 22. Isabelle, Kristen   Warner 1:08.78 -
4. 27. Chambers, Tamara SO-2 Embry-Riddle 1:11.49 -
5. 29. Morley, Tashan SO-2 Edward Waters 1:12.51 -

400H Section #5

Place Overall Name Year Team Time Score
1. 24. Rose, Serina   ASA CC 1:09.32 -
2. 26. Hickmon, Makayla FR-1 Edward Waters 1:11.35 -
3. 28. Swann, Denisha SO-2 Edward Waters 1:12.24 -
4. 30. Leger, Roseline JR-3 Edward Waters 1:15.24 -

4 x 100 Relay Section #1

Place Overall Team Squad Athletes Time Score
1. 1. Miami A Wimbley, Brown, Stiverne, Morrison 43.75 -
2. 2. Harvard A Musa, Miller, Franklin, Thomas 44.77 -
3. 3. Florida Atlantic A Jones, Martinez, Massie, Wilkerson 45.50 -
4. 4. Charleston Southern A Davis, Pilgrim, Burnett, Coleman 46.26 -
5. 6. FIU A Wilkerson, Roberson, Anu, King 46.55 -
6. 7. Bethune-Cookman A Joe, McCreath-Tardie, Brown, Morrison 46.59 -
7. 8. Pittsburgh A Staton, Wise, Kearney, Martin 46.78 -
8.   Syracuse A Harrison, Hunter, Robinson, Parker NT -

4 x 100 Relay Section #2

Place Overall Team Squad Athletes Time Score
1. 5. Nova Southeastern A Jordan, Rolle, Bartley, Williams 46.29 -
2. 9. Embry-Riddle A Dixon, Gray, Bell, Cannon 47.41 -
3. 10. Edward Waters A Moss, Ferrell, Hubbard, Wilkinson 48.77 -
4. 11. Webber A Whitfield, Joseph, Dawkins, Pierce 48.97 -
5. 12. Keiser University A Brown, Andersson, Hamilton, Wilson 50.04 -

4 x 400 Relay Section #1

Place Overall Team Squad Athletes Time Score
1. 1. Miami A Washington, Stiverne, Runia, Wimbley 3:31.73 -
2. 2. Harvard A Thomas, Franklin, Scott, Miller 3:32.87 -
3. 3. Pure Athletics A   3:34.59 -
4. 4. Georgetown A Keklak, Southerland, Schmidt, Martin 3:41.01 -
5. 5. Miami B Gonzalez, Glades, Brown, Leacock 3:46.63 -
6. 9. Charleston Southern A Scott, Coleman, Pilgrim, Davis 3:52.81 -
7. 11. Villanova A Scott, Hayes, Cleirigh Buttne, Ho Sang 3:55.82 -

4 x 400 Relay Section #2

Place Overall Team Squad Athletes Time Score
1. 6. Georgetown B Nkenke, Donaghu, Knight, Weisner 3:48.82 -
2. 7. Harvard B Morrison, Modesett, Deppen, Hansen 3:49.43 -
3. 8. Florida Atlantic A Martinez, Wilkerson, Boldin, Valentin 3:50.28 -
4. 10. Nova Southeastern A Rolle, Jordan, Williams, Allen 3:54.55 -
5. 12. Embry-Riddle A Chambers, Dixon, Tafoya, Levine 3:57.96 -
6.   Villanova B Del Rossi, Bockoven, Hutchinson, Lewis NT -

4 x 400 Relay Section #3

Place Overall Team Squad Athletes Time Score
1. 13. Nova Southeastern B Bartley, Sapp, Elleston, Johnson 4:08.01 -
2. 14. Florida Atlantic B Elliott, Fontanez, Hardcastle, Brinson 4:08.31 -
3. 15. Warner A Hyman, Broadway, Horn, Schmick 4:08.36 -
4. 16. Edward Waters A Wilkinson, Hubbard, Hickmon, Robbins 4:09.82 -
5. 17. Florida Memorial A Joseph, Starling, Nesmith, Robinson 4:19.28 -

High Jump

Place Overall Name Year Team Metric English Score
1. 1. Dailey-Harris, Dakota SR-4 Miami 1.85m 6' 0.75" -
2. 2. Cutliff, Clarissa FR-1 FIU 1.79m 5' 10.5" -
3. 3. Morrison, Quamecha FR-1 Bethune-Cookman 1.73m 5' 8" -
4. 4. Morrison, Allison SR-4 Harvard 1.70m 5' 7" -
5. 5. Culmer, Kenya   Bahamas 1.65m 5' 5" -
6. 6. Garland, Desiree JR-3 Pittsburgh 1.60m 5' 3" -
7. 7. Alexander, Lucia SO-2 Harvard 1.60m 5' 3" -
8. 8. Thompson, Celine FR College of The Bahamas (COB) 1.60m 5' 3" -
9. 9. Roberts, Dana FR-1 Bethune-Cookman 1.55m 5' 1" -
10. 9. Atilus, Kenflore FR-1 FIU 1.55m 5' 1" -
11. 11. Bagot, Deneisha SO College of The Bahamas (COB) 1.55m 5' 1" -
12.   Nizdil, Raegan JR-3 Harvard NH NH -
13.   Murrin, Sydney FR-1 Nova Southeastern NH NH -
14.   Pereira, Larissa SO-2 Edward Waters NH NH -
15.   Jones, Tianna FR-1 Edward Waters NH NH -
16.   Freeman, Kristin FR-1 Hillsdale NH NH -
17.   Stewart, Ashley SR-4 Florida Atlantic NH NH -
18.   Harewood, Casey SO-2 Pittsburgh NH NH -

Pole Vault

Place Overall Name Year Team Metric English Score
1. 1. Newman, Alysha SR-4 Miami 4.60m 15' 1" -
2. 2. Kuntz, Lauren   Unattached 3.85m 12' 7.5" -
3. 3. Schachne, Lexie SR-4 Harvard 3.55m 11' 7.75" -
4. 4. Gale, Emily JR-3 Miami 3.55m 11' 7.75" -
5. 5. Gale, Amanda JR-3 Miami 3.55m 11' 7.75" -
6. 6. Walker, Catherine FR-1 Villanova 3.40m 11' 1.75" -
7. 6. Whitford, Alexandra SO-2 Hillsdale 3.40m 11' 1.75" -
8. 8. Trenchard, Nicole FR-1 Harvard 3.40m 11' 1.75" -
9. 8. Law, Brianna FR-1 Nova Southeastern 3.40m 11' 1.75" -
10.   Sabatino, Marlena SO-2 Harvard NH NH -
11.   Sora, Krystine SO-2 Nova Southeastern NH NH -
12.   Harris, Keyoshia SR-4 Bethune-Cookman NH NH -
13.   Keating, Tarra FR-1 Embry-Riddle NH NH -
14.   Nolte, Abigail SR-4 Villanova NH NH -
15.   Harris, Alexus FR-1 Bethune-Cookman NH NH -
16.   Masters, Jaclyn SR-4 Maine NH NH -
17.   Davis, Shannon FR-1 Nova Southeastern NH NH -

Long Jump Flight #1

Place Overall Name Year Team Metric English Score Wind
1.   Evers, Justice JR-3 Edward Waters ND ND -  
2.   Foster, MaJose SR-4 Nova Southeastern ND ND -  
3.   Fair, Jimeka JR-3 Edward Waters ND ND -  
4.   Pereira, Larissa SO-2 Edward Waters ND ND -  
5.   Moss, Quadaisha FR-1 Edward Waters ND ND -  
6.   Thornton, Gianna FR-1 Webber ND ND -  

Long Jump Flight #2

Place Overall Name Year Team Metric English Score Wind
1. 5. Gray, Kortney SO-2 Embry-Riddle 5.59m 18' 4.25" - 2.1
2. 6. Bartley, Shakira JR-3 Nova Southeastern 5.56m 18' 3" - 2.6
3. 7. Pierce, Bre'Shea JR-3 Webber 5.56m 18' 3" - -0.5
4. 9. Brown, Carolyn FR-1 Miami 5.52m 18' 1.5" - +0.0
5.   Chow, Dorothy SO-2 Miami ND ND -  
